Hotel Sultan Beach ***+
Sultan Beach
Popis zájezdu
Popis (poloha)
Hotel se nachází přímo u malé laguny s písečnou pláží (slunečníky, lehátka a plážové osušky zdarma) s barovým servisem a sprchami. Do centra Hurghady je to cca 8 km a cca 4 km na letiště.
Ubytování
Klimatizované pokoje mají koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, telefon, vysoušeč vlasů, SAT-TV, minibar (za poplatek) a balkon nebo terasu. Dětská postýlka je na vyžádání zdarma. Bezpečnostní schránky jsou k dispozici zdarma na recepci.
Vybavení
Příjemný hotel svým hostům nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, restaurace a bary, obchůdky, konferenční prostory, minimarket, internetový koutek a diskotéku. V zahradě se nachází pěkný vyhřívaný bazén s oddělenou částí pro děti (slunečníky a lehátka zdarma). Oficiální kategorie hotelu je 4*.
Stravování
All Inclusive.
Sport, služby, zábava, relaxace
Hotel pro své hosty pořádá různé animační programy. Zdarma volejbal a šipky. Za poplatek fitness, sauna, stolní tenis, kulečník, tenis s osvětlením a masáže. Pro děti je zde miniklub. Na pláži nabídka vodních sportů a potápění za poplatek.
Důležité informace
Doprava:
letecky
Odletová / odjezdová místa:
Není-li uvedeno jinak, Praha - viz ceník.
Doprava - komentář
Není-li uvedeno jinak, letecky - viz ceník.
Poznámky
ALL INCLUSIVE Přímo u pláže Lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži ZDARMA Animační programy Aktivní dovolená ALL INCLUSIVE Snídaně (7.00–10.00), oběd (13.00 15.00) a večeře (19.00–22.00) formou bufetu. Snack (10.00 18.00). Káva, čaj a zákusky (16.00–17.00). Zmrzlina pro děti od 10.00 do západu slunce. Neomezené množství místních alko a nealko nápojů (10.00–22.00). Zdarma ½ hod. tenisu během dne na osobu a pobyt a ½ hod. kulečníku na osobu a pobyt (10.00–22.00).
Fotogalerie
Last minute
|
Ceník
Pobyt 8/7 (den/noc) - Hotelový pokoj BACK View 2+2, 3+0, - Strava all inclusive
| termín (období) | dní/nocí | Dospělá osoba | 1. dítě do 12 let | 2. dítě do 12 let | Infant |
| odlet Praha, Brno 04.03. - 12.03.2010 | 8/7 | 16.470,- | 8.870,- | 14.670,- | 1.000,- |
| odlet Brno, Praha 06.03. - 14.03.2010 | 8/7 | 16.470,- | 8.870,- | 14.670,- | 1.000,- |
| odlet Brno, Praha 08.03. - 16.03.2010 | 8/7 | 17.170,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 11.03. - 19.03.2010 | 8/7 | 17.170,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 13.03. - 21.03.2010 | 8/7 | 17.170,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 15.03. - 23.03.2010 | 8/7 | 17.170,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 18.03. - 26.03.2010 | 8/7 | 17.170,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 20.03. - 28.03.2010 | 8/7 | 17.170,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 22.03. - 30.03.2010 | 8/7 | 17.170,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 25.03. - 02.04.2010 | 8/7 | 17.170,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 27.03. - 04.04.2010 | 8/7 | 19.670,- | 9.870,- | 16.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 29.03. - 06.04.2010 | 8/7 | 19.670,- | 9.870,- | 16.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 01.04. - 09.04.2010 | 8/7 | 19.670,- | 9.870,- | 16.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 03.04. - 11.04.2010 | 8/7 | 19.670,- | 9.870,- | 16.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 05.04. - 13.04.2010 | 8/7 | 19.670,- | 9.870,- | 16.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 08.04. - 16.04.2010 | 8/7 | 17.570,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha 10.04. - 18.04.2010 | 8/7 | 17.570,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha 12.04. - 20.04.2010 | 8/7 | 17.570,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 15.04. - 23.04.2010 | 8/7 | 17.570,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha 17.04. - 25.04.2010 | 8/7 | 17.570,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha 19.04. - 27.04.2010 | 8/7 | 17.570,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 22.04. - 30.04.2010 | 8/7 | 17.570,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha 24.04. - 02.05.2010 | 8/7 | 17.570,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha 26.04. - 04.05.2010 | 8/7 | 17.570,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 29.04. - 07.05.2010 | 8/7 | 17.570,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
---------------------------------
Poznámky k ceníku:
- Min. dospělí: 2
- Max. dospělí: 3
- Max. děti: 2
- Max. osob: 4
- Hodnocení služeb: ***+
---------------------------------
Pobyt 8/7 (den/noc) - Jednolůžkový pokoj BACK View 1+2 - Strava all inclusive
| termín (období) | dní/nocí | Dospělá osoba | 1.dítě do 12 let | 2. dítě do 12 let | Infant |
| odlet Praha, Brno 04.03. - 12.03.2010 | 8/7 | 17.870,- | 8.870,- | 14.670,- | 1.000,- |
| odlet Brno, Praha 06.03. - 14.03.2010 | 8/7 | 17.870,- | 8.870,- | 14.670,- | 1.000,- |
| odlet Brno, Praha 08.03. - 16.03.2010 | 8/7 | 18.670,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 11.03. - 19.03.2010 | 8/7 | 18.670,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 13.03. - 21.03.2010 | 8/7 | 18.670,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 15.03. - 23.03.2010 | 8/7 | 18.670,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 18.03. - 26.03.2010 | 8/7 | 18.670,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 20.03. - 28.03.2010 | 8/7 | 18.670,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 22.03. - 30.03.2010 | 8/7 | 18.670,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 25.03. - 02.04.2010 | 8/7 | 18.670,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 27.03. - 04.04.2010 | 8/7 | 21.370,- | 9.870,- | 16.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 29.03. - 06.04.2010 | 8/7 | 21.370,- | 9.870,- | 16.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 01.04. - 09.04.2010 | 8/7 | 21.370,- | 9.870,- | 16.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 03.04. - 11.04.2010 | 8/7 | 21.370,- | 9.870,- | 16.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 05.04. - 13.04.2010 | 8/7 | 21.370,- | 9.870,- | 16.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 08.04. - 16.04.2010 | 8/7 | 19.170,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha 10.04. - 18.04.2010 | 8/7 | 19.170,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha 12.04. - 20.04.2010 | 8/7 | 19.170,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 15.04. - 23.04.2010 | 8/7 | 19.170,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha 17.04. - 25.04.2010 | 8/7 | 19.170,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha 19.04. - 27.04.2010 | 8/7 | 19.170,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 22.04. - 30.04.2010 | 8/7 | 19.170,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha 24.04. - 02.05.2010 | 8/7 | 19.170,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha 26.04. - 04.05.2010 | 8/7 | 19.170,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 29.04. - 07.05.2010 | 8/7 | 19.170,- | 9.470,- | 15.170,- | 1.000,- |
---------------------------------
Poznámky k ceníku:
- Min. dospělí: 1
- Max. dospělí: 1
- Max. děti: 2
- Max. osob: 3
- Hodnocení služeb: ***+
---------------------------------
Pobyt 8/7 (den/noc) - Hotelový pokoj FRONT View 2+2, 3+0 - Strava all inclusive
| termín (období) | dní/nocí | Dospělá osoba | 1. dítě do 12 let | 2. dítě do 12 let | Infant |
| odlet Praha, Brno 04.03. - 12.03.2010 | 8/7 | 16.870,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Brno, Praha 06.03. - 14.03.2010 | 8/7 | 16.870,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Brno, Praha 08.03. - 16.03.2010 | 8/7 | 17.370,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 11.03. - 19.03.2010 | 8/7 | 17.370,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 13.03. - 21.03.2010 | 8/7 | 17.370,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 15.03. - 23.03.2010 | 8/7 | 17.370,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 18.03. - 26.03.2010 | 8/7 | 17.370,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 20.03. - 28.03.2010 | 8/7 | 17.370,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 22.03. - 30.03.2010 | 8/7 | 17.370,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 25.03. - 02.04.2010 | 8/7 | 17.370,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 27.03. - 04.04.2010 | 8/7 | 19.870,- | 9.870,- | 16.570,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 29.03. - 06.04.2010 | 8/7 | 19.870,- | 9.870,- | 16.570,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 01.04. - 09.04.2010 | 8/7 | 19.870,- | 9.870,- | 16.570,- | 1.000,- |
| odlet Praha 03.04. - 11.04.2010 | 8/7 | 19.870,- | 9.870,- | 16.570,- | 1.000,- |
| odlet Praha 05.04. - 13.04.2010 | 8/7 | 19.870,- | 9.870,- | 16.570,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 08.04. - 16.04.2010 | 8/7 | 17.870,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 10.04. - 18.04.2010 | 8/7 | 17.870,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 12.04. - 20.04.2010 | 8/7 | 17.870,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 15.04. - 23.04.2010 | 8/7 | 17.870,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 17.04. - 25.04.2010 | 8/7 | 17.870,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 19.04. - 27.04.2010 | 8/7 | 17.870,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 22.04. - 30.04.2010 | 8/7 | 17.870,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 24.04. - 02.05.2010 | 8/7 | 17.870,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 26.04. - 04.05.2010 | 8/7 | 17.870,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 29.04. - 07.05.2010 | 8/7 | 17.870,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
---------------------------------
Poznámky k ceníku:
- Min. dospělí: 2
- Max. dospělí: 3
- Max. děti: 2
- Max. osob: 4
- Hodnocení služeb: ***+
---------------------------------
Pobyt 8/7 (den/noc) - Jednolůžkový pokoj FRONT View 1+2 - Strava all inclusive
| termín (období) | dní/nocí | Dospělá osoba | 1. dítě do 12 let | 2. dítě do 12 let | Infant |
| odlet Praha, Brno 04.03. - 12.03.2010 | 8/7 | 17.870,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Brno, Praha 06.03. - 14.03.2010 | 8/7 | 17.870,- | 8.870,- | 14.870,- | 1.000,- |
| odlet Brno, Praha 08.03. - 16.03.2010 | 8/7 | 18.870,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 11.03. - 19.03.2010 | 8/7 | 18.870,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 13.03. - 21.03.2010 | 8/7 | 18.870,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 15.03. - 23.03.2010 | 8/7 | 18.870,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 18.03. - 26.03.2010 | 8/7 | 18.870,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 20.03. - 28.03.2010 | 8/7 | 18.870,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 22.03. - 30.03.2010 | 8/7 | 18.870,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 25.03. - 02.04.2010 | 8/7 | 18.870,- | 8.870,- | 15.170,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 27.03. - 04.04.2010 | 8/7 | 21.870,- | 9.870,- | 16.570,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 29.03. - 06.04.2010 | 8/7 | 21.870,- | 9.870,- | 16.570,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 01.04. - 09.04.2010 | 8/7 | 21.870,- | 9.870,- | 16.570,- | 1.000,- |
| odlet Praha 03.04. - 11.04.2010 | 8/7 | 21.870,- | 9.870,- | 16.570,- | 1.000,- |
| odlet Praha 05.04. - 13.04.2010 | 8/7 | 21.870,- | 9.870,- | 16.570,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 08.04. - 16.04.2010 | 8/7 | 19.470,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 10.04. - 18.04.2010 | 8/7 | 19.470,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 12.04. - 20.04.2010 | 8/7 | 19.470,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 15.04. - 23.04.2010 | 8/7 | 19.470,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 17.04. - 25.04.2010 | 8/7 | 19.470,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 19.04. - 27.04.2010 | 8/7 | 19.470,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 22.04. - 30.04.2010 | 8/7 | 19.470,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 24.04. - 02.05.2010 | 8/7 | 19.470,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha 26.04. - 04.05.2010 | 8/7 | 19.470,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
| odlet Praha, Brno 29.04. - 07.05.2010 | 8/7 | 19.470,- | 9.470,- | 15.370,- | 1.000,- |
---------------------------------
Poznámky k ceníku:
- Min. dospělí: 1
- Max. dospělí: 1
- Max. děti: 2
- Max. osob: 3
- Hodnocení služeb: ***+
---------------------------------
Rezervace
Rezervace je nezávazná, v krátké době Vás budeme informovat o dostupnosti a dalších možnostech tohoto produktu.
CK Teplická rekrea, s.r.o.
Masarykova 400/15, Teplice, 41501
tel.: +420 417 530 857
fax.: +420 417 537 420











Slevy za rychlé rozhodnutí jsou nyní ve výši až 7% + 5 % za objednání přes internet nebo 1. dítě na přistýlce ve vybraných hotelech v Řecku, Španělsku a Chorvatsku zdarma. (pokud je ve Vámi zvoleném termínu ještě volnol)
Nabízíme vstupenky na muzikály, divadla, kina, sportovní zápasy a koncerty.

Údiv dítěte - 1.místo pan Neumann Karel - poukázky v hodnotě 5.000 Kč.
Děti s delfíny - 2.místo pan Harašta Pavel - poukázky v hodnotě 3.000 Kč.
Děti na pláži - 3. místo paní Kolingerová Lenka - poukázky v hodnotě 1.500 Kč.